Registro Mortalitą Provincia di Macerata

Registro Tumori Provincia di Macerata

Registro Tumori Infantili e negli Adolescenti Regione Marche

Registro Mesoteliomi Marche

» Presentazione 
» Incidenza
» Linee Guida e Questionario
» Sito Re.Na.M

Osservatorio Mortalitą tumori maligni Regione Marche

Popolazioni

Attivitą di formazione

Codice etico e di comportamento

Gruppo di lavoro

Links utili

 « Home

sei in: www.uincam.it/tumori  » Registro Mesoteliomi Marche » Incidenza
 

Registro Mesoteliomi Marche

Distribuzione per sede, sesso, etą ed ASL dei casi di Mesotelioma maligno rilevati nella Regione Marche negli anni 1996-2008 (aggiornamento 29-02-2008).

ASL

Maschi

Femmine

Maschi+Femmine

Pleura

Peritoneo Totale Pleura Peritoneo Totale Tutte le sedi
 

0-44

45-64 65+

0-44

45-64 65+  

0-44

45-64 65+

0-44

45-64 65+  
1-Pesaro 0 10 18 0 1 2 31 0 0 5 0 1 0 5 36
2-Urbino 0 1 3 0 0 3 7 0 0 1 0 0 0 2 9
3-Fano 0 6 7 0 2 1 16 0 5 5 0 0 3 13 29
Prov PU 0 17 28 0 3 6 54 0 5 11 0 1 3 20 74
4-Senigallia 0 3 9 0 0 1 13 0 0 4 0 0 1 5 18
5-Jesi 0 4 4 0 0 1 9 0 1 2 0 0 0 3 12
6-Fabriano 0 3 5 0 0 0 8 0 1 1 0 0 0 2 10
7-Ancona 1 20 56 1 1 1 79 0 4 9 0 1 3 17 96
Prov AN 1 30 74 1 1 3 109 0 6 16 0 1 4 27 136
8-Civitanova M. 0 4 10 0 1 1 16 0 1 2 0 0 0 3 19
9-Macerata 0 2 14 0 1 0 17 0 0 6 0 0 0 6 23
10-Camerino 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Prov MC 0 7 25 1 2 1 36 0 1 8 0 0 0 9 45
11-Fermo 0 5 10 0 0 0 15 0 2 5 0 0 0 7 22
12-San Benedetto 0 2 6 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9
13-Ascoli Piceno 0 4 8 1 0 0 13 0 1 2 0 0 1 4 17
Prov AP 0 11 24 1 0 1 37 0 3 7 0 0 1 11 48
Regione Marche 1 65 151 2 6 11 236 0 15 42 0 2 8 67 303

+ 1 caso pericardio Femmina, Asl6, 00-44 aa

+ 1 caso tunica vaginale del testicolo, Asl13, 65+ aa